Betriebsräumwerkzeuge Nabennuten
| Profil Abmessung | Ktn. Br. | Räumlänge |
Bohrungs Ø über |
Werkzeug Nr. B - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,53 | + 0,04 | . | 8 - 20 | 6 | 651 |
| 1,975 | + 0,02 | . | 8 - 20 | 6 | 1058 |
| 2,015 | + 0,02 | . | 8 - 20 | 6 | 523 |
| 2,015 | + 0,02 | . | 10 - 25 | 6 | 922 |
| 2,48 | + 0,02 | . | 10 - 25 | 8 | 815 |
| 2,54 | + 0,02 | . | 10 - 20 | 8 | 895 |
| 2,575 | + 0,02 | . | 40 - 100 | 12 | 588 |
| 2,97 | + 0,02 | . | 10 - 25 | 10 | 819 |
| 2,975 | + 0,02 | . | 10 - 25 | 8 | 1031 |
| 3 | + 0,02 | . | 10 - 25 | 10 | 597 |
| 3 | + 0,02 | . | 20 - 60 | 8 | 828 |
| 3 | + 0,03 | . | 18 - 45 | 12 | 742 |
| 3,015 | + 0.03 | . | 10 - 25 | 8 | 524 |
| 3,97 | + 0,02 | . | 12 - 30 | 10 | 908 |
| 4,005 | + 0,02 | . | 20 - 50 | 12 | 664 |
| 4,02 | + 0,02 | . | 12 - 30 | 10 | 525 |
| 4,04 | + 0,02 | . | 16 - 45 | 12 | 512 |
| 4,125 | + 0,03 | . | 12 - 30 | 10 | 1113 |
| 4,73 | + 0,02 | . | 22 - 65 | 12 | 1056 |
| 4,78 | + 0,02 | . | 12 - 30 | 10 | 802 |
| 4,785 | + 0,02 | . | 24 - 65 | 12 | 994 |
| 4,97 | + 0,02 | . | 14 - 35 | 12 | 976 |
| 4,965 | + 0,02 | . | 18 - 50 | 12 | 1096 |
| 4,985 | + 0,02 | . | 14 - 35 | 12 | 824 |
| 4 | D10 | . | 16 - 45 | 12 | 1137 |
| 5 | + 0,02 | . | 14 - 40 | 12 | 601 |
| 5 | + 0,02 | . | 40 - 100 | 17 | 929 |
| 5,01 | + 0,02 | . | 32 - 80 | 17 | 619 |
| 5,015 | + 0,03 | . | 14 - 35 | 12 | 526 |
| 5,015 | + 0,02 | . | 30 - 50 | 15 | 1078 |
| 5,015 | + 0,02 | . | 24 - 60 | 12 | 527 |
| 5,09 | + 0,02 | . | 40 - 100 | 12 | 959 |
| 5,115 | + 0,02 | . | 40 - 100 | 17 | 841 |
| 5,175 | . | 0,3 x 45° | 20 - 50 | 17,5 | 1109 |
| 5,285 | + 0,03 | . | 20 - 50 | 16 | 500 |
| 5,65 | + 0,03 | . | 36 - 130 | 15 | 1030 |
| 5,97 | + 0,02 | 0,3 x 45° | 20 - 50 | 21 | 966 |
| 5,97 | + 0,02 | . | 20 - 50 | 17 | 924 |
| 5,975 | + 0,02 | . | 40 - 120 | 17 | 1001 |
| 5,995 | + 0,02 | . | 20 - 60 | 17 | 1061 |
| 6 | + 0,02 | . | 36 - 120 | 17 | 1090 |
| 6 | + 0,02 | . | 16 - 50 | 17 | 912 |
| 6,01 | + 0,02 | . | 20 - 50 | 17 | 656 |
| 6,01 | + 0,02 | . | 50 - 130 | 18 | 665 |
| 6,015 | + 0,03 | . | 16 - 50 | 17 | 528 |
| 6,015 | + 0,02 | . | 30 - 75 | 17 | 529 |
| 6,04 | + 0,02 | . | 16 - 40 | 15 | 657 |
| 6,075 | + 0,03 | . | 16 - 45 | 17 | 1080 |
| 6,085 | + 0,02 | . | 50 - 125 | 18 | 659 |
| 6,36 | + 0,02 | . | 20 - 50 | 22 | 945 |
| 6,36 | + 0,02 | . | 28 - 70 | 17 | 803 |
| 6,38 | + 0,04 | . | 36 - 90 | 22 | 508 |
| 6,965 | + 0,02 | . | 28 - 70 | 16 | 787 |
| 7,14 | + 0,02 | . | 50 - 150 | 21 | 513 |
| 7,92 | + 0,04 | . | 48 - 120 | 44 | 744 |
| 7,96 | + 0,03 | . | 36 - 100 | 22 | 981 |
| 8P9 | . | . | 20 - 50 | 22 | 829 |
| 8 | + 0,02 | . | 40 - 100 | 26 | 714 |
| 8 | + 0,02 | . | 20 - 60 | 22 | 612 |
| 8 | + 0,03 | 0,3 x 45° | 16 - 40 | 26 | 968 |
| 8 | + 0,02 | . | 20 - 50 | 22 | 530 |
| 8,015 | + 0,02 | . | 36 - 110 | 22 | 591 |
| 8,02 | + 0,02 | . | 36 - 90 | 22 | 531 |
| 8,02 | + 0,03 | . | 50 - 150 | 22 | 532 |
| 8,02 | + 0,03 | 0,3 x 45° | 20 - 50 | 24 | 967 |
| 8,03 | + 0,05 | . | 15 - 35 | 26 | 863 |
| 8,05 | + 0,02 | . | 32 - 80 | 22 | 801 |
| 9,96 | + 0,02 | . | 36 - 100 | 30 | 1002 |
| 9,99 | + 0,03 | . | 24 - 60 | 30 | 1018 |
| 10 | + 0,03 | . | 36 - 100 | 30 | 661 |
| 10P9 | . | . | 25 - 80 | 30 | 783 |
| 10,02 | + 0,03 | . | 24 - 60 | 30 | 533 |
| 10,02 | + 0,03 | . | 36 - 90 | 30 | 534 |
| 10,02 | + 0,03 | . | 50 - 125 | 30 | 535 |
| 10,12 | + 0,04 | . | 36 - 90 | 30 | 655 |
| 11,95 | + 0,03 | . | 36 - 100 | 38 | 960 |
| 11,96 | + 0,03 | . | 24 - 60 | 38 | 988 |
| 12P9 | . | . | 25 - 70 | 38 | 1089 |
| 12 | + 0,03 | . | 52 - 140 | 38 | 1048 |
| 12,02 | + 0,02 | . | 28 - 70 | 34 | 502 |
| 12,025 | + 0,03 | . | 24 - 65 | 38 | 536 |
| 12,025 | + 0,03 | . | 36 - 100 | 38 | 537 |
| 12,03 | + 0,02 | . | 52 - 150 | 38 | 538 |
| 12,035 | + 0,03 | . | 36 - 90 | 38 | 516 |
| 13,95 | + 0,03 | . | 40 - 110 | 44 | 961 |
| 14,005 | + 0,03 | . | 56 - 140 | 44 | 653 |
| 14,005 | + 0,03 | . | 24 - 60 | 44 | 654 |
| 14,02 | + 0,03 | . | 40 - 100 | 44 | 540 |
| 14,02 | + 0,03 | . | 56 - 140 | 44 | 541 |
| 15,965 | + 0,03 | . | 40 - 110 | 50 | 962 |
| 16,025 | + 0,03 | . | 24 - 60 | 50 | 542 |
| 16,03 | + 0,02 | . | 40 - 100 | 50 | 543 |
| 16,02 | + 0,03 | . | 56 - 140 | 50 | 544 |
| 16,09 | . | 0,55 x 45° | 40 - 140 | 52 | 986 |
| 17,95 | + 0,03 | . | 40 - 110 | 58 | 963 |
| 18JS9 | . | . | 44 - 175 | 58 | 1142 |
| 18,01 | + 0,02 | . | 60 - 180 | 58 | 547 |
| 18,03 | + 0,02 | . | 40 - 140 | 58 | 546 |
| 18,025 | + 0,03 | . | 24 - 60 | 58 | 545 |
| 19,95 | + 0,03 | . | 24 - 60 | 65 | 982 |
| 20,04 | + 0.02 | . | 24 - 60 | 65 | 548 |
| 20,03 | + 0,03 | . | 40 - 100 | 65 | 549 |
| 20,03 | + 0,03 | . | 46 - 140 | 65 | 550 |
| 22,035 | + 0,03 | . | 28 - 70 | 75 | 1026 |
| 22,035 | + 0,03 | . | 44 - 120 | 75 | 942 |
| 24,02 | + 0,04 | . | 28 - 70 | 75 | 551 |
| 24,03 | + 0,03 | . | 44 - 120 | 75 | 552 |
| 24,03 | + 0,03 | . | 60 - 200 | 75 | 553 |
| 27,97 | . | . | 36 - 120 | 95 | 1129 |
| 28,03 | + 0,03 | . | 28 - 70 | 95 | 554 |
| 28,03 | + 0,03 | . | 44 - 110 | 95 | 555 |
| 28,03 | + 0,03 | . | 60 - 150 | 95 | 556 |
Werkzeugliste
- Betriebsräumwerkzeuge Vierkant
- Betriebsräumwerkzeuge Sechskant
- Betriebsräumwerkzeuge Nabennuten
- Betriebsräumwerkzeuge Doppelsechskant (12 Spitzen)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (4 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (6 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (8 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (10 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Kerb-Zahnnaben DIN 5481
- Betriebsräumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 5480
- Vorräumwerkzeug für Harträumen
- Betriebsräumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 5482
- Betriebsräumwerkzeuge Zweiflächenprofil
- Betriebsräumwerkzeuge Rechteck
- Betriebsräumwerkzeuge Polygon
